Mục lục bài viết
Lịch cổ tức – Các doanh nghiệp chốt danh sách cổ tức bằng tiền mặt tháng 11/2023
Danh sách các doanh nghiệp lên lịch cổ tức trả cho cổ đông trong tháng 11 trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.
Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|
SZG | UPCoM | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 28/12/2023 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
DHC | HOSE | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 22/12/2023 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
SZB | HNX | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 22/12/2023 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
MTA | UPCoM | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 7/12/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 180 đồng/CP |
PAI | UPCoM | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 29/12/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP |
GVR | HOSE | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 8/12/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/CP |
CBS | UPCoM | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 28/11/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
SBM | UPCoM | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 30/11/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
DNW | UPCoM | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
ADP | HOSE | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 6/12/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
TDB | UPCoM | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 11/12/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
SC5 | HOSE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
HJS | HNX | 10/11/2023 | 13/11/2023 | 22/11/2023 | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP |
KIP | UPCoM | 10/11/2023 | 13/11/2023 | 30/11/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
PRE | HNX | 10/11/2023 | 13/11/2023 | 1/12/2023 | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,150 đồng/CP |
TFC | HNX | 9/11/2023 | 10/11/2023 | 14/12/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
VPB | HOSE | 9/11/2023 | 10/11/2023 | 20/11/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
TIP | HOSE | 9/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
ICT | HOSE | 9/11/2023 | 10/11/2023 | 21/11/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
HT1 | HOSE | 7/11/2023 | 8/11/2023 | 27/11/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
NSS | UPCoM | 6/11/2023 | 7/11/2023 | 14/12/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 176 đồng/CP |
HNA | UPCoM | 3/11/2023 | 6/11/2023 | 5/12/2023 | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
ABI | UPCoM | 3/11/2023 | 6/11/2023 | 28/11/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Lịch cổ tức tháng 11 – Doanh nghiệp trả cổ tức đáng chú ý DHC
Thông tin cơ bản – CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC)
CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) tiền thân là Nhà máy Bao bì được thành lập thành lập năm 1994.
Sản phẩm giấy và bao bì carton của Công ty hiện nay được tiêu thụ chủ yếu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất.
Tình hình kinh doanh và sức khoẻ tài chính
Quý 3/2023, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần hơn 794 tỷ đồng và lãi ròng gần 56 tỷ đồng. Giảm lần lượt 18% và 13% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, DHC đạt doanh thu thuần 2,443 tỷ đồng, giảm 18%. Lãi ròng đạt 234 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.
Xét tổng thể, giai đoạn 2011-2021, kết quả kinh doanh của DHC có sự tăng trưởng vượt trội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung bởi kinh tế thế giới suy yếu trong giai đoạn cuối năm 2022 đầu năm 2023. Nhu cầu xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước giảm xuống. Điều nảy tác động tiêu cực đến sức tiêu thụ giấy. Do đó, kết quả kinh doanh 2023 sẽ có sự sụt giảm nhẹ.
Kết quả kinh doanh DHC
Tỷ suất sinh lời của DHC có sự cải thiện qua các năm. Điều này cho thấy sự hiệu quả trong kinh doanh.
Tỷ suất sinh lời của DHC
Tỷ suất cổ tức cao và ổn định
DHC chia cổ tức bằng tiền mặt khá ổn định qua các năm. Trong những năm trở lại đây, tỷ suất cổ tức trên EPS trung bình đạt gần 50%. Tương đương mức 3,000/cp/năm. Đây là mức cổ tức hấp dẫn cho những nhà đầu tư nắm giữ dài hạn cổ phiếu.
Triển vọng và rủi ro của DHC
Triển vọng: các chính sách bảo vệ môi trường khuyến khích sử dụng túi giấy thay túi nilon. Đồng thời, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của DHC còn đến từ các dự án nâng cao năng lực sản bao gồm:
– Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre (hoạt động chính thức từ tháng 4/2022) sau khi được hoàn thiện các dây chuyền sản xuất trong năm 2023 sẽ đạt công suất hoạt động tối đa, nâng tổng sản lượng sản phẩm lên 92 triệu sản phẩm/năm.
– DHC sẽ triển khai dự án nhà máy Giao Long 3 với vốn đầu tư 1,800 tỷ bắt đầu xây dựng vào năm 2023 và kỳ vọng đưa vào hoạt động vào năm 2025, sẽ giúp DHC tăng gấp đôi năng lực sản xuất.
Rủi ro: Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất của công ty là giấy OCC, chiếm khoảng 70% tổng chi phí và 60% nguồn cung vẫn phần lớn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Chính vì vậy, sự biến động giá giấy OCC và tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến KQKD của DHC.
Các đánh giá về cổ phiếu trong bài viết mang quan điểm cá nhân. Rất mong có thể mang lại nhiều góc nhìn cho các nhà đầu tư.
* Bài viết có thể bạn quan tâm:
TDStock