Cổ phiếu đắt nhất Việt Nam là cổ phiếu nào, bạn có sở hữu 1 trong số những cổ phiếu này không. Hãy cùng điểm mặt top 10 cổ phiếu đắt nhất.
Top 10 cổ phiếu đắt nhất Việt Nam, cập nhật 12/2023
Dưới đây là top 10 cổ phiếu đắt nhất Việt Nam. Tuy nhiên, vì giá cổ phiếu biến động liên tục trên thị trường nên vị trí có thể xáo trộn và thay đổi.
Công ty | Mã | Sàn | Vốn hoá (Tỷ VND) | Thị giá (VND) |
---|---|---|---|---|
CTCP VNG | VNZ | UPCoM | 19,827.84 | 690,000 |
CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long | HLB | UPCoM | 927.00 | 300,000 |
CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | VE4 | HNX | 296.27 | 288,200 |
CTCP Sữa Quốc tế | IDP | UPCoM | 15,337.62 | 250,000 |
CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC | GAB | UPCoM | 2,927.14 | 196,400 |
CTCP Vinacafé Biên Hòa | VCF | HOSE | 5,182.93 | 195,000 |
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | NTC | UPCoM | 4,488.00 | 187,000 |
CTCP Thực phẩm Cholimex | CMF | UPCoM | 1,502.55 | 185,500 |
CTCP Bến xe Miền Tây | WCS | HNX | 450.25 | 180,100 |
CTCP Mía Đường Sơn La | SLS | HNX | 1,380.66 | 141,000 |
VNZ hiện đang là cổ phiếu đắt nhất với giá 690k/cp. Do đó, muốn mua 1 lô 100 cổ phiếu VNZ ta cần bỏ ra 69 triệu đồng.
* Theo dõi các bài viết mới nhất tại đây
TDStock